Finns inte några kommande aktiviteter för tillfället...
| Tidpunkt | 04.09.2010 01:00 |
| Jordtemperatur | 40.0°C |
| Bladfukt | 0U |
| Luftfuktighet | 70% |
| Temperatur | 10.3°C |
| Vindriktning | N |
| Vindhastighet | 33.3 m/s |
| Nederbörd | 0.0 mm |
| Temperatursumma 0°C | 1457.0 |
| Temperatursumma 4°C | 942.0 |
| Temperatursumma 5°C | 836.0 |
| Temperatursumma 10°C | 397.3 |
| Skorvvarning |
|
00:00
|
03:00
|
06:00
|
09:00
|
12:00
|
15:00
|
18:00
|
21:00
|
00:00
|
03:00
|
06:00
|
09:00
|
12:00
|
15:00
|
18:00
|
21:00
|
| Tidpunkt | Temperatur°C | Luftfuktighet% | Vindhastighet m/s | Vindriktning | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. 01:15 | 10.1 | 72 | 29.3 | N | 0 |
| 04.09. 01:00 | 10.3 | 70 | 33.3 | N | 0 |
| 04.09. 00:45 | 10.4 | 71 | 37.7 | N | 0 |
| 04.09. 00:30 | 10.4 | 72 | 29.3 | N | 0 |
| 04.09. 00:15 | 10.3 | 71 | 31.1 | N | 0 |
| 04.09. 00:00 | 10.4 | 71 | 30.9 | N | 0 |
| 03.09. 23:45 | 10.4 | 73 | 31.9 | N | 0 |
| 03.09. 23:30 | 10.3 | 74 | 33.3 | N | 0 |
| 03.09. 23:15 | 10.2 | 76 | 29.9 | N | 0 |
| 03.09. 23:00 | 10.3 | 75 | 32 | N | 0 |
| 03.09. 22:45 | 10.1 | 77 | 27.3 | N | 0 |
| 03.09. 22:30 | 10.2 | 77 | 28 | N | 0 |
| 03.09. 22:15 | 10.2 | 76 | 30.5 | N | 0 |
| 03.09. 22:00 | 10 | 79 | 27 | N | 0 |
| 03.09. 21:45 | 10 | 80 | 27.1 | N | 0 |
| 03.09. 21:30 | 9.8 | 82 | 26.6 | N | 0 |
| 03.09. 21:15 | 9.5 | 87 | 28.3 | N | 0 |
| 03.09. 21:00 | 9.9 | 91 | 31 | N | 0.2 |
| 03.09. 20:45 | 10.3 | 83 | 29.4 | N | 0 |
| 03.09. 20:30 | 10.5 | 77 | 31.8 | N | 0 |
| 03.09. 20:15 | 10.5 | 76 | 36.1 | N | |
| 03.09. 20:00 | 10.5 | 74 | 35.4 | N | |
| 03.09. 19:45 | 10.8 | 75 | 34.7 | N | |
| 03.09. 19:30 | 11 | 75 | 36.3 | N | |
| 03.09. 19:15 | 11.1 | 72 | 36 | NO | 0 |
| 03.09. 19:00 | 10.9 | 73 | 34.2 | N | 0 |
| 03.09. 18:45 | 10.7 | 76 | 35.4 | N | 0 |
| 03.09. 18:30 | 10.8 | 76 | 34.1 | NO | 0 |
| 03.09. 18:15 | 10.9 | 74 | 28.6 | N | 0 |
| 03.09. 18:00 | 10.5 | 77 | 30.6 | N | 0 |
| 03.09. 17:45 | 10.5 | 85 | 28.3 | NV | 0 |
| 03.09. 17:30 | 10.3 | 87 | 26.1 | NV | 0 |
| 03.09. 17:15 | 10.1 | 88 | 32.1 | NV | 0 |
| 03.09. 17:00 | 10.3 | 87 | 26.1 | NV | 0 |
| 03.09. 16:45 | 10 | 89 | 27.9 | NV | 0 |
| 03.09. 16:30 | 10.1 | 89 | 25.4 | NV | 0 |
| 03.09. 16:15 | 10.1 | 86 | 25.6 | NV | 0 |
| 03.09. 16:00 | 10.1 | 90 | 26.3 | N | 0 |
| 03.09. 15:45 | 9.8 | 93 | 25.6 | N | 0 |
| 03.09. 15:30 | 9.9 | 92 | 29.5 | N | 0.2 |
| 03.09. 15:15 | 10.1 | 91 | 32.9 | N | 0 |
| 03.09. 15:00 | 10 | 90 | 31.7 | N | 0 |
| 03.09. 14:45 | 9.9 | 90 | 32.9 | N | 0.2 |
| 03.09. 14:30 | 10.7 | 89 | 42.8 | NV | 0 |
| 03.09. 14:15 | 11.6 | 73 | 45.2 | N | 0 |
| 03.09. 14:00 | 11.6 | 73 | 45.6 | NO | 0 |
| 03.09. 13:45 | 11.8 | 71 | 49.4 | N | 0 |
| 03.09. 13:30 | 11.6 | 71 | 48.2 | N | 0 |
| 03.09. 13:15 | 11.8 | 72 | 49.5 | N | 0 |
| 03.09. 13:00 | 11.4 | 74 | 55.9 | N | 0 |
| 03.09. 12:45 | 11.2 | 71 | 51.8 | N | 0 |
| 03.09. 12:30 | 11.2 | 71 | 47.5 | N | 0 |
| 03.09. 12:15 | 11.2 | 68 | 62 | N | 0 |
| 03.09. 12:00 | 11.3 | 71 | 47.3 | N | 0 |
| 03.09. 11:45 | 11.4 | 70 | 42.4 | N | 0 |
| 03.09. 11:30 | 11.8 | 67 | 49.3 | N | 0 |
| 03.09. 11:15 | 11 | 67 | 55.3 | N | 0 |
| 03.09. 11:00 | 10.9 | 67 | 51.4 | N | 0 |
| 03.09. 10:45 | 10.9 | 70 | 58.1 | N | 0 |
| 03.09. 10:30 | 10.8 | 71 | 48.9 | N | 0 |
| 03.09. 10:15 | 10.6 | 73 | 53.6 | N | 0 |
| 03.09. 10:00 | 10.8 | 70 | 51.5 | N | 0 |
| 03.09. 09:45 | 10.8 | 69 | 48 | N | 0 |
| 03.09. 09:30 | 10.7 | 71 | 46.6 | N | 0 |
| 03.09. 09:15 | 10.7 | 72 | 51.1 | N | 0 |
| 03.09. 09:00 | 10.7 | 71 | 50.2 | N | 0 |
| 03.09. 08:45 | 10.6 | 71 | 48.4 | N | 0 |
| 03.09. 08:30 | 10.5 | 70 | 43.2 | N | 0 |
| 03.09. 08:15 | 10.5 | 70 | 47.1 | N | 0 |
| 03.09. 08:00 | 10.6 | 72 | 46.8 | N | 0 |
| 03.09. 07:45 | 10.6 | 68 | 52.4 | NO | 0 |
| 03.09. 07:30 | 10.4 | 70 | 49.1 | N | 0 |
| 03.09. 07:15 | 10.4 | 70 | 51.3 | NV | 0 |
| 03.09. 07:00 | 10.3 | 72 | 48.1 | N | 0 |
| 03.09. 06:45 | 10.3 | 72 | 46.9 | N | 0 |
| 03.09. 06:30 | 10.4 | 72 | 54.9 | N | 0 |
| 03.09. 06:15 | 10.3 | 71 | 48.6 | N | 0 |
| 03.09. 06:00 | 10.5 | 74 | 55.5 | N | 0 |
| 03.09. 05:45 | 10.4 | 72 | 49.9 | N | 0 |
| 03.09. 05:30 | 10.3 | 73 | 53.1 | N | 0 |
| 03.09. 05:15 | 10.3 | 70 | 46.9 | O | 0 |
| 03.09. 05:00 | 10.3 | 73 | 49.1 | N | 0 |
| 03.09. 04:45 | 10.4 | 73 | 46.1 | N | 0 |
| 03.09. 04:30 | 10.4 | 73 | 38.1 | N | 0 |
| 03.09. 04:15 | 10.5 | 72 | 45.1 | NV | 0 |
| 03.09. 04:00 | 10.7 | 70 | 49.2 | N | 0 |
| 03.09. 03:45 | 10.7 | 71 | 51 | N | 0 |
| 03.09. 03:30 | 10.8 | 73 | 36.6 | NO | 0 |
| 03.09. 03:15 | 10.8 | 72 | 35.6 | NO | 0 |
| 03.09. 03:00 | 10.9 | 68 | 37.3 | N | 0 |
| 03.09. 02:45 | 11 | 69 | 40 | N | 0 |
| 03.09. 02:30 | 10.9 | 70 | 37.5 | N | 0 |
| 03.09. 02:15 | 10.9 | 72 | 34 | NO | 0 |
| 03.09. 02:00 | 10.9 | 73 | 42.9 | N | 0 |
| 03.09. 01:45 | 10.9 | 71 | 38.3 | N | 0 |
| 03.09. 01:30 | 10.9 | 70 | 39 | NV | 0 |
| 03.09. 01:15 | 10.8 | 71 | 32.5 | N | 0 |
| 03.09. 01:00 | 10.8 | 71 | 31.4 | N | 0 |
| 03.09. 00:45 | 10.8 | 71 | 35.1 | N | 0 |
| 03.09. 00:30 | 10.7 | 70 | 37 | N | 0 |
| 03.09. 00:15 | 10.7 | 78 | 27.1 | N | 0 |
| 03.09. 00:00 | 10.7 | 78 | 29.9 | N | 0 |
| 02.09. 23:45 | 11 | 76 | 27.4 | N | 0 |
| 02.09. 23:30 | 11.1 | 77 | 31.3 | NO | 0 |
| 02.09. 23:15 | 11.2 | 73 | 30.4 | N | 0 |
| 02.09. 23:00 | 11.2 | 78 | 34.9 | N | 0.2 |
| 02.09. 22:45 | 11.6 | 68 | 39.7 | N | 0 |
| 02.09. 22:30 | 11.7 | 65 | 32.9 | N | 0 |
| 02.09. 22:15 | 11.8 | 66 | 29.4 | N | 0 |
| 02.09. 22:00 | 11.9 | 68 | 29.6 | N | 0 |
| 02.09. 21:45 | 12 | 70 | 33.1 | NO | 0 |
| 02.09. 21:30 | 12 | 65 | 31.5 | N | 0 |
| 02.09. 21:15 | 12.2 | 66 | 29.6 | N | 0 |
